RANKING 2023はこちらから
https://www.hatch18.com/sports/gonzo-crit/2023-ranking/
CLASS 1 リザルト
| 1 | 福島 愛都 |
| 2 | 水谷けいと |
| 3 | 蜂須賀巧真 |
| 4 | 熊野 賢 |
| 5 | 水谷たくや |
| 6 | 田畑則仁 |
| 7 | 大橋正明 |
| 8 | 西島将晃 |
| 9 | 村上 正樹 |
| 10 | 川﨑 利温 |
CLASS 2 リザルト
| 1 | 葛谷 宗之 |
| 2 | 山本 太智 |
| 3 | 竹内鉄平 |
| 4 | 前原聡 |
| 5 | 大木信宏 |
| 6 | 岡田拓也 |
| 7 | 井花恵祐 |
| 8 | 深津和彦 |
| 9 | 高祖 裕希 |
レディースリザルト
| 1 | 松井真由子 |
| 2 | 羽田野千晶 |
| 3 | 末廣裕子 |
CK3リザルト
| 1 | 田畑遥都 |
| 2 | 田畑拓瑞 |
| 3 | 酒井大地 |
| 4 | 竹内琥珀 |
| 5 | 前橋 明季 |
| 6 | 飯田遥也 |
| 7 | 山本 新太 |
CK2リザルト
| 1 | 飯田 遥也 |
| 2 | 岡田 明子 |
| 3 | 中村 葵 |
CK1リザルト
| 1 | 高祖 詠太 |
| 2 | 高祖 このか |
| 3 | 丹羽裕美子 |