クラス1
1 | 福島 愛都(200) |
2 | 水谷ケイト(160) |
3 | 水谷拓也(130) |
4 | くまの さとし(120) |
5 | 蜂須賀巧真(120) |
6 | 田畑則仁(76) |
7 | 西島 将晃(50) |
8 | 村上 正樹(22) |
9 | 森林佑太 |
10 |
蜂須賀智也 |
11 |
伊藤隆聖 |
クラス2
1 | 葛谷 宗之(200) |
2 | 山本 太智(160) |
3 | 植田浩平(50) |
4 | 大木信宏(50) |
5 | 田畑遥都(8) |
6 | 寺田峻之 |
7 | 佐藤正基 |
8 | 山崎智久 |
ビギナー
1 | 岡田 拓也(100) |
2 | 矢田 智大(80) |
3 | 高祖 裕希(60) |
4 | 野澤 剛 |
5 | 鈴木和也 |
レディース
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
CK3
1 | 酒井大地(140) |
2 | 田畑拓瑞(80) |
3 | 葛谷 崇陽(60) |
4 | 山本 新太(34) |
5 | 佐伯駿太 |
6 | 田中 岳歩 |
7 | 平山 開登 |
8 | 伊藤輝聖 |
CK2
CK1
1 | 高祖 詠太(170) |
2 | 高祖 このか(80) |
3 | 飯田真央(80) |
4 | 田中 花穂 |
未就学クラス