クラス1
1 | 蜂須賀巧真(330 ヤング) |
2 | 蜂須賀智也(12 マスターズ) |
3 | くまさん(144 マスターズ) |
4 | 村上 正樹(22 マスターズ) |
5 | 大橋正明(112 マスターズ) |
6 | 佐々木隆(マスターズ) |
7 | 井上旬太郎(エリート) |
8 | 酒井大地(ヤング) |
9 | 五十嵐 勝男(マスターズ) |
10 | 室 慎也(マスターズ) |
クラス2
1 | 廣田俊夫(230 マスターズ) |
2 | 福島 孝(50 マスターズ) |
3 | 葛谷宗之(210 マスターズ) |
4 | 山本 太智(170 ヤング) |
5 | 松田慎司(マスターズ) |
6 | 岡田 拓也(101 マスターズ) |
7 | |
8 | |
9 |
ビギナー
1 | 大久保克哉 |
2 | 野口淳平 |
3 |
竹中勇希 |
4 | 山中人睦 |
レディース
1 | |
2 | |
3 |
CK3
1 | 飯田 遥也(160) |
2 | 室 倖弥 |
3 | 大橋空(70) |
4 | 葛谷 崇陽(130) |
CK2
1 | 西本蒼(60) |
2 | 葛谷 直幸 |
3 | 岡田 明子(290) |
CK1
1 | 飯田 真央(172) |
2 | 土屋 航誠(230) |
3 | 海津 岳晴(156) |
4 | 水谷 海瑠 |
5 | |
6 |
未就学クラス
1 | 海津 志帆 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |