クラス1
1 | 蜂須賀巧真(100 ヤング) |
2 | 井上旬太郎(70 エリート) |
3 | 村上 正樹(60マスターズ) |
4 | くまさん(マスターズ) |
5 | ブチョー(マスターズ) |
6 | 大橋正明(マスターズ) |
7 | 疇地利哉(マスターズ) |
8 | 水谷拓也(マスターズ) |
クラス2
1 | 山本 太智(80 ヤング) |
2 | 川島 雅紀(マスターズ) |
3 | 葛谷 宗之(マスターズ) |
4 | 福島 孝(マスターズ) |
5 | 岡田 拓也(マスターズ) |
6 | 山田太士(マスターズ) |
ビギナー
1 | 野口淳平 |
2 | 井上 晶博 |
3 | 伊藤 憲吾 |
4 | |
5 |
レディース
1 | |
2 | |
3 |
CK3
1 | 大橋空(60) |
2 | 山本 新太 |
3 | 伊藤 汰緒 |
CK2
1 | 西本蒼(100) |
2 | 葛谷 直幸 |
3 | 岡田 明子 |
CK1
1 | 土屋航誠 |
2 | 中村孝成 |
3 | |
4 |
未就学クラス
1 | 中村孝成 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |