クラス1
1 | 蜂須賀巧真(300 ヤング) |
2 | くまさん(130 マスターズ) |
3 | 室 慎也(78 マスターズ) |
4 | 松邨浩樹(42 マスターズ) |
5 | 川島雅紀(マスターズ) |
6 | 福井 慎(ヤング) |
7 | 松邨 優一(マスターズ) |
8 | 山中祐輝(ヤング) |
クラス2
1 | 福島 孝(110 マスターズ) |
2 | 葛谷 宗之(78 マスターズ) |
3 | 田畑拓瑞(70 キッズ) |
4 | 酒井大地(60 ヤング) |
5 | 成瀬 昭紀(42 マスターズ) |
6 | 岡田 拓也(42 マスターズ) |
7 | 野口淳平(28 マスターズ) |
8 | 中澤好宏(22 マスターズ) |
9 | 後藤恵太(マスターズ) |
10 | 辻琉之介(ヤング) |
11 | 福井 猛(マスターズ) |
ビギナー
1 | 山口 竜一 |
2 | 長瀬 竜一 |
3 | 田村英豊 |
4 |
レディース
1 | 丹羽知香(80) |
2 | |
3 |
CK3
1 | 飯田 遥也(200) |
2 | 室 倖弥(150) |
3 | 岡田 明子(140) |
4 | 葛谷 崇陽(80) |
5 | 八坂大輔(42) |
CK2
1 | 西本蒼(200) |
2 | 葛谷 直幸(100) |
3 | 松邨 一樹(70) |
CK1
1 | 土屋航誠(280) |
2 | 水谷 海瑠(180) |
3 | 海津 岳晴(130) |
4 | 八坂愛菜(70) |
5 | 飯田真央(60) |
6 | 辻嵐太 |
7 | 高橋 良介 |
未就学クラス
1 | 山口 健太朗 |
2 | 海津 志帆 |
3 | 松邨 華奈 |
4 | |
5 |