クラス1
1 | 蜂須賀巧真(400 ヤング) |
2 | 井上旬太郎(120 エリート) |
3 | 大橋 正明(70 マスターズ) |
4 | 奥田晃久(マスターズ) |
5 | 五十嵐 勝男(マスターズ) |
6 | 松邨 優一(マスターズ) |
7 | 松邨浩樹(マスターズ) |
8 | 嶋崎草平(112 ヤング) |
9 | 福島 愛都(エリート) |
10 | 川島雅紀(60 マスターズ) |
クラス2
1 | 成瀬 昭紀(42 マスターズ) |
2 | 岡田 拓也(42 マスターズ) |
3 | 野口淳平(70 マスターズ) |
4 | 福島 孝(110 マスターズ) |
5 | 酒井大地(130 ヤング) |
6 | 山本 太智(80 ヤング) |
ビギナー
1 | 里見慧(ヤング) |
2 | 奥田龍生(ヤング) |
3 | |
4 |
レディース
1 | 白澤 乃依(ヤング) |
2 | |
3 |
CK3
1 | 飯田 遥也(400) |
2 | 大橋 空(290) |
3 | 岡田 明子(300) |
CK2
1 | 西本蒼(360) |
2 | 飯田真央 |
3 | 海津 岳晴(130) |
4 | 松邨 一樹(190) |
CK1
1 | 土屋航誠(360) |
2 | 松邨 華奈 |
未就学クラス
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |