クラス1
1 | 西島将晃 |
2 | 伊藤隆聖 |
3 | 蜂須賀巧真 |
4 | 熊野賢 |
5 | 田畑則仁 |
6 | 福島 愛都 |
7 | 松邨浩樹 |
8 | 水谷啓人 |
9 |
水谷拓也 |
10 | 岩田祐樹 |
11 | 大橋正明 |
12 | 石川絃 |
13 | 野田明宏 |
クラス2
1 | 山本太智 |
2 | 葛谷 宗之 |
3 | 深津和彦 |
4 | 寺田峻之 |
5 | 前原聡 |
6 | 植田 浩平 |
7 | 大木信宏 |
8 | 水谷有紀子 |
9 | 阪本信昇 |
10 | 辻本直矢 |
11 | 中江 智 |
ビギナー
1 | |
2 |
レディース
1 | 羽田野ちあき |
2 | 松井真由子 |
3 | 末廣裕子 |
4 | 丹羽知香 |
5 | 阪本実樹 |
CK3
1 | 山本新太 |
2 | 葛谷 崇陽 |
3 | 田畑遥都 |
4 | 田畑拓瑞 |
5 | 酒井大地 |
6 | 石川理人 |
7 | 伊藤輝聖 |
8 | 大木琉 |
9 | 中川 聖斗 |
10 |
CK2
1 | 中村 葵 |
2 | 大橋空 |
3 |
CK1
1 | 伊藤夏偉 |
2 | 中川 朋珈 |
3 | 阪本知栄 |
未就学クラス
1 | 岩田一稀 |
2 | 岩田渚斗 |
3 | 中江 佐和 |
4 | 渡邊喜介 |
5 | 渡邊琴巴 |
6 | 立野光理 |