CLASS 1 ランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | 合計 |
1 | 水谷けいと | 80 | 80 | 100 | 260 |
2 | 福島 愛都 | 100 | 100 | 200 | |
3 | 熊野 賢 | 60 | 60 | 70 | 190 |
4 | 水谷たくや | 50 | 80 | 42 | 172 |
5 | 蜂須賀巧真 | 70 | 50 | 28 | 148 |
6 | 田畑則仁 | 42 | 34 | 60 | 136 |
7 | 伊藤隆聖 | 80 | 80 | ||
8 | 村上 正樹 | 22 | 50 | 72 | |
9 | 西島将晃 | 28 | 22 | 50 | |
10 | 高田晃平 | 42 | 42 | ||
11 | 前原聡 | 34 | 34 | ||
11 | 大橋正明 | 34 | 34 | ||
13 | 山本煌大 | 28 | 28 | ||
14 | 大木信宏 | 22 | 22 | ||
15 | 川﨑 利温 | 17 | 17 | ||
15 | 山中裕輝 | 17 | 17 | ||
17 | 田畑遥都 | 8 | 8 |
CLASS2 ランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | 合計 |
1 | 葛谷 宗之 | 100 | 100 | 80 | 280 |
2 | 山本 太智 | 80 | 80 | 70 | 230 |
3 | 田畑遥都 | 100 | 100 | ||
4 | 坂本信昇 | 70 | 70 | ||
4 | 竹内鉄平 | 70 | 70 | ||
6 | 佐藤正基 | 60 | 60 | ||
6 | 山本雄一 | 60 | 60 | ||
6 | 前原聡 | 60 | 60 | ||
9 | 野澤剛 | 50 | 50 | ||
9 | 植田浩平 | 50 | 50 | ||
9 | 大木信宏 | 50 | 50 | ||
12 | 寺田峻之 | 42 | 42 | ||
12 | 田畑拓瑞 | 42 | 42 | ||
12 | 岡田拓也 | 42 | 42 | ||
15 | 飯田遥也 | 34 | 34 | ||
15 | 井花恵祐 | 34 | 34 | ||
17 | 深津和彦 | 28 | 28 | ||
18 | 高祖 裕希 | 22 | 22 |
ビギナーランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | 合計 |
1 | 岡田拓也 | 100 | 100 | 200 | |
2 | 高祖 裕希 | 60 | 70 | 130 | |
3 | 矢田道大 | 80 | 60 | 130 | |
4 | 鈴木和也 | 80 | 80 | ||
5 | 久保田尚志 | 70 | 70 |
レディースランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | 合計 |
1 | 坂本美樹 | 100 | 100 | |
1 | 松井真由子 | 100 | 100 | |
3 | 丹羽知香 | 80 | 80 | |
3 | 羽田野千晶 | 80 | 80 | |
4 | 末廣裕子 | 70 | 70 |
CK3 リザルト
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | 合計 |
1 | 酒井大地 | 70 | 70 | 42 | 182 |
2 | 田畑拓瑞 | 80 | 100 | 180 | |
3 | 飯田遥也 | 42 | 80 | 122 | |
4 | 田畑遥都 | 100 | 100 | ||
5 | 葛谷崇陽 | 60 | 28 | 88 | |
6 | 田中 岳歩 | 70 | 70 | ||
7 | 山本 新太 | 34 | 34 | 68 | |
8 | 佐伯駿太 | 60 | 60 | ||
8 | 竹内琥珀 | 60 | 60 | ||
10 | 平山 開登 | 50 | 50 | ||
10 | 前橋 明季 | 50 | 50 |
CK2 ランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | 合計 |
1 | 飯田 遥也 | 100 | 100 | 100 | 300 |
2 | 岡田 明子 | 80 | 70 | 60 | 210 |
3 | 中村 葵 | 70 | 50 | 120 | |
4 | 平山 大都 | 80 | 80 | ||
5 | 坂本知栄 | 80 | 80 | ||
6 | 平山 三朱希 | 70 | 70 |
CK1 ランキング
順位 | 名前 | R2 | R3 | R5 | 合計 |
1 | 高祖 詠太 | 100 | 70 | 70 |
240 |
2 | 飯田真央 | 80 | 70 |
150 |
|
3 | 丹羽裕美子 | 70 | 60 | 130 | |
4 | 田中 花穂 | 100 | 100 | ||
4 | 西本蒼 | 100 | 100 | ||
6 | 高祖 このか | 80 | 80 |