クラス1
| 1 | 蜂須賀巧真 |
| 2 | 水谷拓也 |
| 3 | 松邨浩樹 |
| 3 | 松邨 優一 |
| 4 | 大橋 正明 |
| 5 | 川島雅紀 |
| 6 | 室 慎也 |
| 7 | くまさん |
クラス2
| 1 | 酒井大地 |
| 2 | 中根英登(オープン) |
| 3 | 葛谷 宗之 |
| 4 | 岡田 拓也 |
| 5 | 山本 太智 |
| 6 | 野口淳平 |
| 7 | 中澤好宏 |
| 8 | 葛谷 崇陽 |
| 9 | 室 倖弥 |
ビギナー
| 1 | 古宮真春 |
CK3
| 1 | 飯田 遥也 |
| 2 | 佐野 真麻 |
| 3 | 岡田 明子 |
| 4 | 大橋空 |
| 5 | 松浦 大智 |
CK2
| 1 | 西本蒼 |
| 2 | 高橋 良介 |
| 3 | 古宮吉桃 |
| 4 | 土屋航誠 |
| 5 | 飯田真央 |
| 6 | 松邨 一樹 |
CK1
| 1 | 中根率 |
| 2 | 松邨 華奈 |
| 3 | 古宮英哲 |