クラス1
| 1 | 蜂須賀巧真(ヤング) |
| 2 | くまさん |
| 3 | 福島 愛都 |
| 4 | 山中祐輝(ヤング) |
| 5 | 松邨 優一 |
| 6 | 松邨浩樹 |
| 7 | 葛谷 崇陽(ヤング) |
| 8 | 岡田 明子(キッズ) |
| 9 | 井上旬太郎 |
| 10 | 廣田俊夫 |
| 11 | 葛谷宗之 |
クラス2
| 1 | 守屋清国 |
| 2 | 中山和茂 |
| 3 | セイジ |
| 4 | 吉田浩史 |
| 5 | 岡野陽一 |
| 6 | 齋藤知也 |
ビギナー
| 1 | 山本新太 |
| 2 | 吉田浩之 |
| 3 | 古宮眞春 |
CK3
| 1 | 近藤 佑音 |
| 2 | 金森総一 |
| 3 | 古宮吉桃 |
| 4 | 葛谷 直幸 |
| 5 | 松邨 一樹 |
CK2
| 1 | 高橋 良介 |
| 2 | 土屋航誠 |
| 3 | 橋本幹大 |
CK1
| 1 | 神谷匡宏 |
| 2 | 吉田 青志 |
| 3 | 中村孝成 |
| 4 | 吉田 慶 |
| 5 | 松邨 華奈 |