クラス1
| 1 | 水谷ケイト(260) |
| 2 | 福島 愛都(200) |
| 3 | 熊野 賢(190) |
| 4 | 水谷拓也(172) |
| 5 | 蜂須賀巧真(148) |
| 6 | 加藤尚明 |
| 7 | 野田明宏 |
| 8 | 吉永誠 |
| 9 | 日吉彩華 |
| 10 | 守屋清国 |
クラス2
| 1 | 葛谷 宗之(280) |
| 2 | 山本 太智(230) |
| 3 | 山中祐輝(17) |
| 4 | 佐藤慎介 |
| 5 | 伊藤大騎 |
| 6 | 花島紀秀 |
| 7 | 深津和彦 |
| 8 | 島田和宏 |
ビギナー
| 1 | 岡田 拓也(200) |
| 2 | 高祖 裕希(130) |
| 3 | 滝川 直樹 |
| 4 | 織田桂輔 |
| 5 | 福島 孝 |
| 6 | 飯田哲也 |
CK3
| 1 | 葛谷 崇陽(88) |
| 2 | 山本 新太(68) |
CK2
| 1 | 飯田 遥也(300) |
| 2 | 岡田 明子(210) |
| 3 | 林咲翔 |
| 4 | 菅谷満輝 |
CK1
| 1 | 高祖 詠太(240) |
| 2 | 高祖 このか(80) |
| 3 | 田中 聡真 |
未就学児
| 1 | 林咲心 |
| 2 | |
| 3 |