CLASS 1
| 1 | 蜂須賀巧真(ヤング) |
| 2 | 近藤虎流(ヤング) |
| 3 | 大橋 正明 |
| 4 | 吉元 健太郎 |
| 5 | くまさん |
| 6 | 松邨浩樹 |
| 7 | 廣田俊夫 |
| 8 | 室 慎也 |
CLASS 2
| 1 | 川島雅紀 |
| 2 | 松邨 優一 |
| 3 | 田畑拓瑞(キッズ) |
| 4 | 佐伯駿太(ヤング) |
| 5 | 山中人睦(ヤング) |
| 6 | 成瀬 昭紀 |
| 7 | 飯田 遥也(キッズ) |
| 8 | 野口淳平 |
| 9 | 中澤 好宏 |
| 10 | 辻孝浩 |
| 11 | 葛谷 崇陽(キッズ) |
| 12 | 葛谷 宗之 |
レディース
| 1 | 瀬古遥加 |
| 2 | 丹羽知香 |
| 3 |
ビギナー
| 1 | 後藤恵太 |
| 2 | 伊藤憲吾 |
| 3 | 西村末吉 |
| 4 | 小杉 貴士 |
CK3
| 1 | 飯田 遥也 |
| 2 | 室 倖弥 |
| 3 | 岡田 明子 |
| 4 | 伊藤汰緒 |
| 5 | 大橋 空 |
| 6 | 八坂大輔 |
CK2
| 1 | 西本蒼(100) |
| 2 | 清水一寿 |
| 3 | 松邨 一樹 |
CK1
| 1 | 土屋航誠 |
| 2 | 水谷 海瑠 |
| 3 | 八坂愛菜 |
| 4 | 飯田真央 |
| 5 | 海津 岳晴 |