| 1 | 蜂須賀巧真(100 ヤング) |
| 2 | くまさん(マスターズ) |
| 3 | 疇地利哉(マスターズ) |
| 4 | 水谷拓也(マスターズ) |
| 5 | 井上旬太郎(70 エリート) |
| 6 | 村上 正樹(60マスターズ) |
CLASS2
| 1 | 山田太士 |
| 2 | 川島 雅紀 |
| 3 | 葛谷 宗之 |
| 4 | 福島 孝(マスターズ) |
| 5 | 竹中勇希 |
| 6 | 岡田 拓也(マスターズ) |
ビギナー
| 1 | 井上 晶博 |
| 2 | 伊藤 憲吾 |
| 3 | 野口淳平 |
CK3
| 1 | 伊藤 汰緒 |
| 2 | 山本 新太 |
| 3 | 岡田明子 |
| 4 | 大橋空 |
CK2
| 1 | 葛谷 直幸 |
CK1
| 1 | 土屋航誠 |
| 2 | 中村孝成 |
| 3 | |
| 4 |