RANKING 2024はこちらから
CLASS 1 リザルト
| 1 | 水谷ケイト |
| 2 |
蜂須賀巧真 |
| 3 |
ブ・チョー |
| 4 |
疇地 利哉 |
| 5 |
大橋正明 |
| 6 |
佐野 凌麻 |
| 7 | くまさん |
| 8 | 松邨浩樹 |
| 9 | 鈴木智大 |
| 10 | 水谷拓也 |
| 11 | 蜂須賀智也 |
CLASS 2 リザルト
| 1 | 田畑遥都 |
| 2 | 田畑則仁 |
| 3 | 前原 聡 |
| 4 | 葛谷 宗之 |
| 5 | 中根英登(ゲスト) |
| 6 | 阪本信昇 |
| 7 | 水谷有紀子 |
| 8 | 山本太智 |
| 9 | 小宮山圭 |
| 10 | 岡田 拓也 |
| 11 | 松浦光 |
| 12 | 矢田道大 |
| 13 | 成瀬昭紀 |
| 14 | 松邨 優一 |
ビギナー リザルト
| 1 | 矢田智大 |
| 2 | 田中恵太 |
CK3リザルト
| 1 | 佐野 将麻 |
| 2 | 田畑拓瑞 |
| 3 | 葛谷 崇陽 |
| 4 | 山本新太 |
| 5 | 酒井大地 |
CK2リザルト
| 1 | 佐野 真麻 |
| 2 | 黒澤絢斗 |
| 3 | 阪本知栄 |
| 4 | 大橋空 |
| 5 | 岡田 明子 |
| 6 | 嶽釜一志 |
| 7 | 松浦大智 |
| 8 | 池垣悠翔 |
CK1リザルト
| 1 | 八坂大輔 |
| 2 | 西本蒼 |
| 3 | 濱松賢吾 |
| 4 | 葛谷 直幸 |
| 5 | 田中聡真 |
| 6 | 松邨 一樹 |
| 7 | 中根未結 |
| 8 | 中村孝成 |