スーパーファイナル
| 順位 | 名前 |
| 1 | 福島愛都 |
| 2 | 岡本紘幸 |
| 3 | 岩田祐樹 |
| 4 | 水谷啓人 |
| 5 | 熊野サトシ |
| 6 | 蜂須賀巧真 |
| 7 | 高田晃平 |
| 8 | 佐野凌麻 |
| 9 | 立田智仁 |
| 10 | 中山和茂 |
ファイナル
| 順位 | 名前 |
| 1 | 鈴木名人 |
| 2 | 西島将晃 |
| 3 | 水谷有紀子 |
| 4 | 廣田光彦 |
| 5 | 榊政司 |
| 6 | 葛谷宗之 |
| 7 | 佐野将麻 |
| 8 | 植田浩平 |
予選A
| 順位 | 名前 |
| 1 | 岡本紘幸 |
| 2 | 福島愛都 |
| 3 | 熊野サトシ |
| 4 | 水谷啓人 |
| 5 | 中山和茂 |
| 6 | 西島将晃 |
| 7 | 廣田光彦 |
| 8 | 鈴木名人 |
予選B
| 順位 | 名前 |
| 1 | 蜂須賀巧真 |
| 2 | 岩田祐樹 |
| 3 | 高田晃平 |
| 4 | 佐野凌麻 |
| 5 | 立田智仁 |
| 6 | 水谷有紀子 |
| 7 | 榊政司 |
| 8 | 植田浩平 |
| 9 | 葛谷宗之 |
ビギナー
| 順位 | 名前 |
| 1 | 大木琉 |
CK3
| 順位 | 名前 |
| 1 | 佐野将麻 |
| 2 | 山本太智 |
| 3 | 酒井大地 |
| 4 | 岡田弦大 |
CK2
| 順位 | 名前 |
| 1 | 葛谷崇陽 |
| 2 | 山本新太 |
CK1
| 順位 | 名前 |
| 1 | 佐野真麻 |
| 2 | 八坂大輔 |