スーパーファイナル
| 5順位 | 名前 |
| 1 | 石川絃 |
| 2 | 多賀良成 |
| 3 | 水谷啓人 |
| 4 | 蜂須賀智也 |
| 5 | 福島愛都 |
| 6 | 筧太一 |
| 7 | 柿本哲治 |
| 8 | 田畑則仁 |
| 9 | 大橋正明 |
| 10 | 蜂須賀巧真 |
| 11 | 鈴木智大 |
| 12 | 佐野凌麻 |
| 13 | 熊野賢 |
| 14 | 中山和茂 |
| 順位 | 名前 |
| 1 | 森林佑太 |
| 2 | 西島将晃 |
| 3 | 村上正樹 |
| 4 | 末廣智 |
| 4 | 前原聡 |
| 5 | 柿本圭治郎 |
| 6 |
山中祐輝(CK3) |
| 7 | 瀬戸山紀介(CK3) |
| 8 | 田畑遥都(CK3) |
| 9 | 佐野将麻 |
| 10 | 葛谷宗之 |
| 11 | 水谷有紀子 |
| 12 | 大木信宏 |
| 13 | 深津和彦 |
予選A
| 順位 | 名前 |
| 1 | 水谷啓人 |
| 2 | 石川絃 |
| 3 | 福島愛都 |
| 4 | 筧太一 |
| 5 | 田畑則仁 |
| 6 | 大橋正明 |
| 7 | 森林佑太 |
| 8 | 前原聡 |
| 9 | 末廣智 |
| 10 | 柿本圭治郎 |
| 11 | 水谷有紀子 |
| 12 | 大木信宏 |
| 13 | 深津和彦 |
予選B
| 順位 | 名前 |
| 1 | 多賀良成 |
| 2 | 柿本哲治 |
| 3 | 蜂須賀巧真 |
| 4 | 佐野凌麻 |
| 5 | 中山和茂 |
| 6 | 熊野賢 |
| 7 | 西島将晃 |
| 8 | 鈴木智大 |
| 9 | 田畑遥都(CK3) |
| 10 | 山中祐輝(CK3) |
| 11 | 瀬戸山紀介(CK3) |
| 12 | 野崎将矢 |
| 13 | 葛谷宗之 |
レディース
| 順位 | 名前 |
| 1 | 丹羽智香 |
CK3
| 順位 | 名前 |
| 1 | 佐野将麻 |
| 2 | 山本太智 |
| 3 | 酒井大地 |
| 4 | 後藤陸玖 |
| 5 | 大木琉 |
CK2
| 順位 | 名前 |
| 1 | 田畑拓瑞 |
| 2 | 葛谷嵩陽 |
| 3 | 山本新太 |
| 4 | 森林烈規 |
| 5 | 大橋空 |
| 6 | 野崎昂 |
CK1
| 順位 | 名前 |
| 1 | 佐野真麻 |
| 2 | 伊藤かい |
| 3 | 河合凛汰郎 |
| 4 | 小林翼 |
| 5 | 八坂大輔 |
| 6 | 加藤朝陽 |