スーパーファイナル
| 1 | 石川絃 | |
| 2 | 吉元健太郎 | |
| 3 | 多賀良成 | |
| 4 | 岩田祐樹 | |
| 5 | 平山雷斗 | |
| 6 | 高田晃平 | |
| 7 | 水谷啓人 | |
| 8 | 奥田晃久 | |
| 9 | 鈴木智大 | |
| 10 | 知名透真 | |
| 11 | 水谷有紀子 | |
| 12 | 村上正樹 | |
| 13 | 清水勝也 | |
| 14 | 福島愛都 |
ファイナル
| 1 | 山中碧仁 | |
| 2 | 蜂須賀巧真 | |
| 3 | 末廣智 | |
| 4 | 大木信宏 | |
| 5 | 名倉純夫 | |
| 6 | 内藤琉斗 | |
| 7 | 山中祐輝 | |
| 8 | 田中克岳 | |
| 9 | 植田浩平 | |
| 10 | 齋藤知也 | |
| 11 | 丹羽知香 |
予選A
| 1 | 石川絃 | |
| 2 | 吉元健太郎 | |
| 3 | 平山雷斗 | |
| 4 | 多賀良成 | |
| 5 | 村上正樹 | |
| 6 | 奥田晃久 | |
| 7 | 蜂須賀巧真 | |
| 8 | 水谷有紀子 | |
| 9 | 名倉純夫 | |
| 10 | 山中碧仁 | |
| 11 | 末廣智 | |
| 12 | 植田浩平 |
予選B
| 1 | 水谷啓人 | |
| 2 | 岩田祐樹 | |
| 3 | 高田晃平 | |
| 4 | 清水勝也 | |
| 5 | 鈴木智大 | |
| 6 | 知名透真 | |
| 7 | 福島愛都 | |
| 8 | 内藤琉斗 | |
| 9 | 山中祐輝 | |
| 10 | 田中克岳 | |
| 11 | 丹羽知香 | |
| 12 | 齋藤知也 |
CK3
| 1 | 名倉 実栞 |
CK2
| 1 | 平山開斗 | |
| 2 | 大木流 | |
| 3 | 佐伯駿太 |