クラス1
優勝予想をしましょう! | ライダーの特性 | |
1 | 蜂須賀巧真(100 ヤング) | 昨シーズン GONZO PARK CRITチャンプ。2024 全日本CX U17 2位でダートジャンプからストリートまでマルチにこなす |
2 | 水谷拓也(80 マスターズ) | マスターズ世代ながら今現在もシクロクロス エリート1を走りジャンプもこなすマルチライダー |
3 | 大橋 正明(42 マスターズ) | XCOからシクロクロスまでをこなすエンデュランス系ライダー |
4 | くまさん(22 マスターズ) | 元ダウンヒルエリートライダーで東海のロード、シクロクロスなどマスターズトップカテゴリーを走るエキスパート |
5 | 嶋崎草平(ヤング) | フィックスドギアライダー。ストリートのテクニックを駆使し、ピストクリテリウムを得意とする |
6 | 佐野 将麻(ヤング) | 東海のユースカテゴリーでロードレースのトップライダー。ダートも得意で今回のダークホース |
7 | 福島 愛都(エリート) | 東海シクロクロス ジュニアカテゴリー トップ選手。受験を終えて今年は大学生になり復活!パワーのある走りは見応えあり。 |
8 | 疇地 利哉(マスターズ) | ベテラン クロスカントリー エリートライダー。エキスパートらしい粘りの走りとヤングライダーとの駆け引きが楽しみです。 |
クラス2
1 | 岡田 拓也(70 マスターズ) |
2 | 山岸龍ノ介(ヤング) |
3 | 佐伯駿太(ヤング) |
4 | 多田俊彦(マスターズ) |
5 | 大津淳一(マスターズ) |
6 | 成瀬昭紀(マスターズ) |
7 | 福島 孝(マスターズ) |
8 | 八坂勇作(マスターズ) |
レディース
1 | |
2 |
CK3
1 | 飯田 遥也(100) |
2 | 佐野 真麻(80) |
3 | 岡田 明子(70) |
4 | 大橋 空(60) |
CK2
1 | 西本蒼(100) |
2 | 土屋航誠(60) |
3 | 飯田 真央(50) |
4 | 海津 岳晴 |
5 | 八坂大輔 |
6 | 水谷 海瑠 |
CK1
1 | 伊能 蓮真 |
2 | 海津 志帆 |
3 | 大津拓斗 |
4 | 八坂愛菜 |