男子クラス

   

予選

決勝 合計タイム
1 山中真 21.96 19.10 40.06
2 野田明宏 22.54 20.40 42.94
3 小嶋宏紀 23.22 21.94 45.16
4 谷 敏彦 23.68 22.57 46.25
5 加藤 泰 25.22 22.34 47.56
6 金子 正嗣 26.06 26.28 52.34
7 太田崇照 26.29 28.38 54.67
7 山田辰徳 DNS    
8 清水 茂幸 DNS    

 

キッズクラス

    予選 決勝 合計タイム
1 蜂須賀巧真 25.47 25.10 50.57