RANKING 2023はこちらから
https://www.hatch18.com/sports/gonzo-crit/2023-ranking/
クラス1
1 | 福島 愛都 |
2 | 水谷ケイト |
3 | 水谷拓也 |
4 | 熊野 賢 |
5 | 蜂須賀巧真 |
6 | 高田晃平 |
7 | 田畑則仁 |
8 | 山本煌大 |
9 | 西島将晃 |
10 | 山中裕輝 |
11 | 佐々木隆 |
12 | 田畑遥都 |
クラス2
1 | 葛谷 宗之 |
2 | 山本 太智 |
3 | 阪本信昇 |
4 | 山本雄一 |
5 | 植田 浩平 |
6 | 田畑拓瑞 |
ビギナー
1 | 岡田 拓也 |
2 | 矢田道大 |
3 | 久保田尚志 |
4 | 高祖 裕希 |
1 | 阪本実樹 |
2 | 坂本知栄 |
3 | 丹羽知香 |
CK3
1 | 大石理人 |
2 | 飯田遥也 |
3 | 酒井大地 |
4 | 葛谷崇陽 |
CK2
1 | 飯田 遥也 |
2 | 阪本知栄 |
3 | 岡田 明子 |
CK1
1 | 西本蒼 |
2 | 飯田 真央 |
3 | 高祖 詠太 |
4 | 丹羽裕美子 |